|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 関数: | 絶縁のガラス単位のための二次密封剤 | 最高のシール・ガラスのサイズ: | 2500x4000mm |
|---|---|---|---|
| 最低のシール・ガラスのサイズ: | 260x400mm | ガラス厚さの処理: | 3-19mm |
| IGの単位の厚さ: | 12-48mm | 絶縁材の厚さ: | 6-24mm |
| 深さをつけること: | 3-18mm | サーボ・システム: | 安川 |
| 圧力をつけること: | 35Mpa | ディメンション: | 11600×3000×3450mm |
| ハイライト: | automatic sealing machine,glass coating equipment |
||
自動絶縁のガラス シーリング機械は絶縁のガラス生産ラインのために設計されているスペシャルです手の密封剤の代りに非常に働き、働き効率を改善し、そしてIGガラス シートの質を保障する。
| 心配の自動絶縁のガラス シーリング機械の変数 | ||||
| モデル | CAAS2025 | CAAS2030 | CAAS2540 | |
| 電源 | 380V 50Hz 3P (またはカスタマイズされて) | |||
| 総力 | 11KW | 12KW | 14KW | |
| プロセス ガラス スケール | 最高のガラス シート | 2000x2500mm | 2000x3000mm | 2500×4000mm |
| 最低のガラス シート | 260×400mm | |||
| 元のガラス厚さ | 3~18mm | |||
| IGガラス シートの厚さ | 12-48mm | |||
| 絶縁材の厚さ | 6-24mm | |||
| 能力をつけること | 深さをつけること | 3-18mm | ||
| 圧力をつけること | 35MPa | |||
| 働く速度 | 速度をつけること | 5-40m/min | ||
| 次元 | L×W×H (mm) | 7800x3000x2750mm | 9500x3000x2750mm | 11600×3000×3450mm |
| 注:他の処理のscalカスタマイズされた利用できるのさまざまなモデル。 | ||||
![]()
主要部分の1つ、YASKAWAのサーボ・システムおよび世界的に有名なブランドは、安定した操作および長い耐用年数を保障します;
2のPLCの制御システム、タッチ画面操作;
単一および二重絶縁材の密封剤のための3、実行可能(二重層および三倍はガラス シートを層にします);
4つは、2組の密封剤供給方式および仕事を独自につけます;互い間のスイッチへの1番の主接触;
5つのdiechargingタイミングの自動接着剤は接着剤の妨害を避けます;
6の容易に取り替えられる交通機関のためのVタイプのゴム・ベルト、一度身に着けられている;
7のプログラム可能なメモリ機能、ガラス シートの処理の別のサイズへの1番の主接触;
8の密集した展望の設計、救う仕事域;
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: sales