商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 関数: | ガラス4の端の溝を彫ること | 最高のエッジングのサイズ: | 3600x2500mm |
|---|---|---|---|
| 最低のエッジングのサイズ: | 350×650mm | ガラス厚さ: | 3-12mm |
| 粉砕用具: | ダイヤモンド車輪 | 粉砕の速度: | 0-25m/min |
| Producut: | PLCはガラス4の端の溝を彫ることのためのガラス端の粉砕機を制御します | 幅を継ぎ合わせること: | 0.5~2mm |
| ハイライト: | ガラス斜角が付く機械,ガラス ベルトの粉砕機 |
||
特徴:
ブランドの部品
| 名前 | ブランド | 原産地 |
| PLC | 三菱/デルタ | 日本 |
| タッチ画面 | 魏Lun | 日本 |
| サーボ モーター | デルタ/Estun | 台湾 |
| 線形ガイド | PMI | 台湾 |
| 空気の要素 | Airtac | 台湾 |
変数:
| モデル | GSM16 | GSM25 | |
| 電源 | 380V 50Hz 3P (またはカスタマイズされる) | ||
| 総力 | 18~23KW | ||
| プロセス ガラス スケール | 最高のガラス サイズ | 3600x1600mm | 3600x2500mm |
| 最低のガラス サイズ | 350×650mm | ||
| ガラス厚さ | 4~12mm | ||
| 能力を継ぎ合わせること | 幅を継ぎ合わせること | 0.5~2mm | |
| 速度を継ぎ合わせること | 0~25m/min | ||
| 次元 | L×W×H (mm) | 8100x4000x1600 | 8500x4500x1600 |
![]()




コンタクトパーソン: sales