商品の詳細:
お支払配送条件:
|
関数: | ミラーのガラス切断 | ガラス厚さ: | 3-19mm |
---|---|---|---|
切断の精密: | ≤0.2mm/m | ガラス サイズ: | 4200x2800mm |
制御システム: | Galil | ソフトウェア: | 最適 |
製品名: | CNCのミラーのガラス切断のための自動モザイク・ガラスの切断のテーブル機械 | サーボ・システム: | 安川 |
切断の速度: | 160m/min | ディメンション: | 切断のスケールによって |
ハイライト: | laminated glass cutting machine,glass cutting table machine |
CNCの自動ガラス切断のテーブル機械は自動ガラス ローディング機械、CNCのガラス打抜き機および空気のガラス分離テーブルで構成されます。3台の機械は1つの中央処理装置によって制御され、高性能および精密の自動ガラス切れ目を構成します。
CNCの自動ガラス切断のテーブル機械はユーザーが高精度のガラスの形を切り取ることを可能にします。イタリアの最適ソフトウェア、コンピューター制御すべての切断データの自動切断、十分に。オペレータは最適との切断のためのガラス サイズを編集できます。
モデル | 最高。ガラス サイズ | 厚さ | 次元(L*W*H) | 最高。速度 | 切断の正確さ |
CNC-1915 | 1500*1200mm | 2~19mm | 2480*2240*1275mm | 150m/min | ≤0.2mm/m |
CNC-2620 | 2440*1830mm | 2~19mm | 3560*2912*1300mm | 150m/min | ≤±0.2mm/m |
CNC-3725 | 3660*2440mm | 3~19mm | 4880*3412*1300mm | 160m/min | ≤±0.2mm/m |
CNC-4028 | 4000*2800mm | 3~19mm | 5320*3100*1300mm | 160m/min | ≤±0.2mm/m |
CNC-5033 | 5000*3300mm | 3~19mm | 6150*4212*1300mm | 160m/min | ≤±0.2mm/m |
CNC-6033 | 6000*3300mm | 3~19mm | 7150*4212*1300mm | 160m/min | ≤±0.2mm/m |
細部
1. 米国GalilかイタリアISACのconctrollingシステム
2. CNCの自動ガラス切れ目は独立した空気源を採用します
3. optimazationソフトウェアを活字に組むイタリアの最適を使用して下さい
4. 日本サーボ モーターを採用すればドイツ ギヤ及び棚は、安定した操作、高精度および長い耐用年数を保障します
5. 使用は機械裁ちのナイフとして高い硬度の切断の車輪を輸入しました
6. 共通ガラスおよび低Eガラスの切断のために利用できる
コンタクトパーソン: sales