商品の詳細:
お支払配送条件:
|
最高のガラス シート: | 1800x2500mm | ガラス厚さ: | 3-18mm |
---|---|---|---|
IGガラスの厚さ: | 12-48mm | 絶縁材の厚さ: | 6-24mm |
洗浄の速度: | 0-12m/min | 集まっている速度: | 8-48m/min |
サービス: | 海外エンジニア サービス | 次元: | 16000x2500x2680 |
電源: | 380V 50HZ | 力: | 18KW |
ハイライト: | double glazing glass machine,window glass making machine |
導入
心配の二重ガラスの機械類の変数 | ||||
モデル | CAIG1825 | CAIG2030 | CAIG2535 | |
電源 | 380V 50Hz 3P (またはカスタマイズされる) | |||
総力 | 18KW | 22KW | 27KW | |
プロセス ガラス スケール | 最高のガラス シート | 1800x2500mm | 2000x3000mm | 2500×3500mm |
最低のガラス シート | 300×450mm | |||
元のガラス厚さ | 3~18mm | |||
IGガラス シートの厚さ | 12-48mm | |||
絶縁材の厚さ | 6-24mm | |||
働く速度 | 洗浄の速度 | 0-12m/min | ||
速度を組み立てて下さい | 8-48m/min | |||
次元 | L×W×H (mm) | 16000x2500x2680 | 19000x2500x2880 | 22000×2500×3380 |
純重量 | 6200kg | 7200kg | 8000kg | |
注:他の処理のscalカスタマイズされた利用できるのさまざまなモデル。 |
1、ヨーロッパの設計思想、容易でおよび理性的な操作;
2つの主要部分の世界的に有名なブランドは、安定した操作および長い耐用年数を保障します;
3、良質のガラスのために設計されていて、反射ガラス、低Eガラス、緩和されたガラスおよび薄板にされたガラスのような処理します;
利用できる4、大きいガラス処理のスケール、さまざまなモデルおよびカスタム化;
5つの大きい射出能力、1,000pcsは1仕事日に出力しました;
二重層、三重の層、歩んだシートおよび異常な形の絶縁ガラスのための6、実行可能;
7の自動アルゴンの空気ガスの詰物間ガラス シートの集まっているプロセス;
8のPLCの制御システム、タッチ画面操作;
コンタクトパーソン: sales